Chat with us, powered by LiveChat
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 1
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 2
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 3
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 4
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 5
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 6
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 7
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 8
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 9
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 10
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 11
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 12
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 13
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 14
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 15
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 16
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 17
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 18
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 19
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 20
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 21
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 22
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 23
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 24
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 25
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 26
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 27
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 28
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 29
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 30
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 31
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 32
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 33
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 34
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 35
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 36
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 37
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 38
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 39
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 40
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 41
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 42
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 43
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 44
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 45
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 46
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 47
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 48
Navigation, Rear Camera, DAB
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 1
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 2
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 3
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 4
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 5
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 6
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 7
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 8
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 9
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 10
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 11
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 12
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 13
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 14
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 15
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 16
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 17
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 18
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 19
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 20
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 21
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 22
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 23
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 24
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 25
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 26
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 27
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 28
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 29
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 30
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 31
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 32
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 33
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 34
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 35
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 36
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 37
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 38
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 39
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 40
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 41
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 42
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 43
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 44
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 45
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 46
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 47
  • BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps) 48

BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps)

Reg: FJ69TWP

£17,906
Was £18,423
Save£517

We are open 09:00-17:00 today.

Introducing the Ultimate Driving Machine: the BMW 3 Series 320i SE Saloon!

Get ready to experience unparalleled luxury and performance with this sleek sedan. Equipped with a powerful 2.0L petrol engine generating 184 PS, paired seamlessly with an automatic gearbox, every drive is a thrilling adventure.

Park with confidence thanks to Front & Rear parking sensors and a Reversing Camera, ensuring every maneuver is effortless. Stay on course with Navigation, while Bluetooth telephone preparation keeps you connected on the go.

Step inside the epitome of comfort with digital climate-controlled air-con and cloth interior. Enjoy your favorite tunes with DAB Radio and aux-in connections, creating the perfect soundtrack for your journey.

Safety is paramount with ISOFIX and Automatic headlamps illuminating your path. Plus, alloy wheels add a touch of sophistication to the already stunning exterior.

Elevate your driving experience with the BMW 3 Series 320i SE Saloon. Visit us today and indulge in luxury, performance, and innovation like never before. Experience sheer driving pleasure—only with BMW.

Technical Data
  • Year
    2019 (69)
  • Mileage
    31,240 miles
  • Transmission
    Automatic
  • Fuel Type
    Petrol
  • Engine Size
    2.0L
  • Colour
    BLACK
  • Specification
    • 12V Power Socket in Front Storage Compartment
    • 17in Alloy Wheels - Light V-Spoke Style 778
    • Acoustic glazing
    • Active air stream kidney grille
    • Active Guard Plus
    • Air Conditioning - Automatic with Three-Zone
    • Airbags
    • Alarm System - Thatcham 1 with Remote Control and Electronic Engine Immobiliser
    • Ambient Lighting with Welcome Light Carpet
  • Optional Extras
    • Black Sapphire
    • Hevelius Cloth - Anthracite with Black Interior
Multiple Drivers/Users
Although the number of ‘Previous Registered Keepers/Owners’ is declared in the V5C Registration Document of our pre-owned vehicles it is possible that they have had multiple drivers/users. Due to this all pre-owned vehicles offered by EMG Motor Group are inspected and prepared to the same high standards across our range.
If you require any further information regarding the history of a vehicle then please contact us directly.
Interested in this BMW 3 Series?
Contact us or ask a question today!
Vehicle Finance
15.1% APR for example purposes only. Lower rates available subject to lend and underwriting. Variable deposits available. Ask our Sales Team for details.
Value My Car
Additional Products
  • Diamondbrite
  • Cosmetic Repair Insurance
Contact Us
SpaldingGlendum CloseSpaldingLincolnshirePE11 3DQ
We are open 09:00-17:00 today
Telephone: 01775 660444
  • Monday08:30-18:00
  • Tuesday08:30-18:00
  • Wednesday08:30-18:00
  • Thursday08:30-18:00
  • Friday08:30-18:00
  • Saturday09:00-17:00
  • SundayClosed
Vehicle Enquiry
BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps)
Vehicle of interest:
BMW 3 Series
We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Book A Test Drive
BMW 3 Series 3 Series 2.0 320i SE Saloon 4dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (184 ps)
Vehicle of interest:
BMW 3 Series
A member of the EMG Motor Group team will call you shortly to confirm your booking.
We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  • Year
    2019 (69)
  • Mileage
    31,240 miles
  • Transmission
    Automatic
  • Fuel Type
    Petrol
  • Engine Size
    2.0L
  • Colour
    BLACK
  • Body Type
    Saloon
  • CO2
    126 g/km
  • Doors
    4
  • Insurance Group
    29E
  • MPG
    43.5
  • Dimensions
    • Height
      1,435 mm
    • Length
      4,709 mm
    • Width
      1,827 mm
  • Emissions
    • CO2
      126 g/km
    • Engine Euro Status
      6
  • Engine and Drivetrain
    • Cylinders
      4
    • Driven Axle
      RWD
    • Engine Capacity
      1,998 cc
    • Gears
      8
    • Steering Wheel
      RHD
  • Fuel Consumption
    • MPG
      43.5
    • MPG (Extra Urban)
      58.9
    • MPG (Urban Cold)
      42.8
  • Performance
    • Acceleration (0 - 62 MPH)
      7.1 secs
    • BHP
      181 bhp
    • Maximum Speed
      149 mph
    • Torque
      221 ft-lb
  • Safety
    • NCAP (Adult Rating)
      97
    • NCAP (Overall Rating)
      5
    • NCAP (Pedestrian Rating)
      87
  • Weight and Capacities
    • Seats
      5
  • Driver Convenience
    • Attentiveness Assistant
    • Brake Pad Wear Indicator - Front and Rear
    • Condition based service
    • Cruise Control with Brake Function
    • Drive Performance Control
    • Driving Experience Modes
    • OBC - On-Board Computer
    • Oil Sensor For Level and Grade - Warning by Check Control System
    • Optimum shift indicator
    • PDC - Park Distance Control - Front and Rear
    • Parking Assistant
    • TPMS - Tyre Pressure Monitoring System
    • iDrive Controller
    • Entertainment
      • 12V Power Socket in Front Storage Compartment
      • BMW ConnectedDrive Online Services
      • BMW Emergency Call
      • BMW TeleServices
      • Bluetooth Hands Free with USB Audio Interface
      • Connected Package Plus
      • DAB Digital radio
      • Shark Fin Aerial
      • Stereo Speaker System
      • Exterior
        • 17in Alloy Wheels - Light V-Spoke Style 778
        • Acoustic glazing
        • Active air stream kidney grille
        • BMW mobility system
        • Black Sapphire
        • Bumper System - Front and Rear
        • Electric Windows - Front and Rear
        • Exhaust Tailpipes - Split Left and Right - 90mm Diameter
        • Exterior B Pillar - Black Matt
        • Exterior Mirrors - Electrically Folding with Anti Dazzle
        • Exterior Trim - Matt Black
        • Exterior parts in body colour
        • Heat Protection Glazing with Green Tint
        • Model Designation on Tailgate - Right
        • Roof Mouldings - Black
        • Tyres - Reduced Rolling Resistance
        • Interior
          • Air Conditioning - Automatic with Three-Zone
          • Ambient Lighting with Welcome Light Carpet
          • Armrest - Integrated in Door Trim Front and Rear and in Front on the Centre Console
          • Armrest - Rear Centre with Two Cupholders
          • Automatically Dimming Rear View Mirror
          • BMW Live Cockpit Plus
          • Central Locking Switch - Doors - Fuel Filler Cap - Luggage Compartment
          • Centre Console Rear Storage Compartment - Ventilation Grille
          • Cup Holders in Centre Console - Front - 2 Cupholder Inserts with Clamping Elements - Inlay Matt Black
          • Door Pockets - Front and Rear
          • Door Sill Finishers - BMW Designation - Front - Black
          • Floor Mats - Velour - Front and Rear
          • Glove Compartment - Illuminated - With Separate Small Compartment
          • Grab Handles - Integrated in Roof Lining x4
          • Hevelius Cloth - Anthracite with Black Interior
          • Instrument Cluster
          • Interior Trim - Black High Gloss
          • Interior Trim - High-Gloss Black with Pearl Chrome Finisher
          • Interior lighting
          • Lashing Eyes in Luggage Compartment x4
          • Luggage Compartment - Light
          • Personal Profile
          • Rain Sensor with Automatic Headlight Activation
          • Rear Seats
          • Split folding rear seat
          • Sport Multi-Function Leather Steering Wheel - Three Spoke
          • Standard seat for driver and passenger with manual adjustment
          • Start-Stop Button with Keyless Engine Start and Auto Start-Stop Deactivation Button
          • Steering Column Mechanically and Infinitely Variably Adjustable in Height
          • Sun Visors with Vanity Mirrors and Ticket Holder
          • Through-Loading System
          • Tool Kit Located in Luggage Compartment
          • Two Tone Horn
          • Welcome Light
          • Windscreen Wipers - with Integrated Washing Jets
          • Safety
            • Active Guard Plus
            • Airbags
            • Alarm System - Thatcham 1 with Remote Control and Electronic Engine Immobiliser
            • Battery Safety Cut-Off in the Event of an Accident
            • Child Proof Locking System - Rear Doors
            • Child Seat ISOFIX Attachment - Rear
            • Crash Sensor
            • DSC - Dynamic Stability Control Plus
            • Dynamic Brake Lights
            • Electro Mechanical Parking Brake
            • First Aid Kit and Warning Triangle
            • Remote Control - Including Integrated Key
            • Seat Belt Security Check for Driver and Front Passenger
            • Side impact protection
            • Three-Point Seat Belts - All Seats
            • Visible VIN
            • Technical
              • Balanced 50-50 Weight Distribution
              • EPS - Electric Power Steering
              • Servotronic Steering
              • Sport Automatic Transmission
              • Stroke-dependent Dampers
              • Other
                • Check Control Warning System for Monitoring of Lights and Door-Luggage Compartment Open Warning
                • Extended LED Headlights
                • LED Fog Lights - Front
                • Rear Lights - LED
                Specification listed is pulled from AutoTrader and may not be applicable to this exact model. Please ask your sales advisor to confirm.
                Transport For London

                Cars need to meet minimum emission standards when travelling in the Ultra Low Emission Zone (ULEZ) or the daily charge must be paid.

                Minimum emission standards

                Petrol: Euro 4
                Diesel: Euro 6

                The ULEZ will be enforced based on the declared emissions of the vehicle rather than the age. However:

                • Petrol cars that meet the ULEZ standards are generally those registered with the DVLA after 2005, although cars that meet the standards have been available since 2001
                • Diesel cars that meet the standards are generally those registered with the DVLA after September 2015

                Information from Transport For London

                Check this car on the TFL website before purchasing:https://tfl.gov.uk/modes/driving/check-your-vehicle/

                Saved